パースでの子育て
![]() |
紹介内容: 授乳、離乳食、遊び、睡眠、オムツ、バスタイム、安全対策、外出、遊び場、健康、予防接種、サイズの目安、お買い物、託児所、教育、その他の情報、お役立ちサイト |
ベビーグッズは日本のように豊富ではないかもしれませんが、オーストラリア現地にある物や方法で役立つ情報を提供していきたいと思います。
出産前に運転免許取得のチャンスがあればぜひトライしてください。一日中家にいるとストレスと不安がたまります。赤ちゃんは運転からくる振動で落ち着きますし、医者やChild
Health Centre(身長・体重測定、予防接種など)、必需品購入のための買い物に行く必要もあります。
赤ちゃんも退屈になりますので、スイミング教室(6ヶ月以降)やプレイグループなどで子育てに関する悩みや情報の交換をしたり、他の赤ちゃんとの友達作りもできます。電車やバスを利用の場合、時間に制約されるので授乳に合わせての行動は難しいかもしれません。
出産前は子育ての生活は退屈だろうと考えていましたが、それは全くの大違いでした。日中は子供が寝たら今がチャンスとばかりに家事や食事の準備をします。
普段出かけなかった私が子供の為の買い物、習い事、定期健診、情報交換を目的としたお母さん達とのお付き合い、子育てに関する資料を図書館から借りたりと毎日のように外出しています。
| 0歳時の写真 (娘・現在5歳) | あちこちから集まる(Bounty Bagなど)パンフレットの中に、子育てに関するヘルプラインが多数記載されていますので一人で悩まずに安心して利用しましょう。 病院では産後うつ病に関するクラスも設けられてます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤ちゃんの泣き声の聞き分け方 | Priscillaさんの伝授する5種類の泣き声の意味は、 "NEH"(ネー) お腹がすいたよ。 "OWH"(アー) 疲れて眠いよ。 "EH"(エッ) ゲップしたいよ。 "EAIRH"(エア) おならをしたいよ。 "HEH"(ヘ) 不快だよ。(暑い、寒い、きつい、おむつの汚れなどのスキンに関わる不快)。 赤ちゃんの発する音は生理的反応なので、人種や言語には関係なく全世界共通とのこと。 赤ちゃんが何種類かの音を混ぜている時には、どの音が一番メインなのか待ってみること。 もっと詳しく知りたい、実際の赤ちゃんの鳴き声の実例を聞いてみたい方は「Look Who's Talking: baby noise translations」で視聴できます。(Internet Explorer7必要) 番組で取り扱ったその他の内容もご覧になりたい方はチャンネル9のビデオのサイトで「priscilla」とタイプして検索してください。 DVDを購入されたい方はDustan Baby Languageまで。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しつけにお薦めのTV番組(過去) | しつけの本では論理を学べますが、「スーパー・ナニー」の番組では実用的なテクニックを紹介しています。子供をたたかず、怖がらせず、子供と親の上手な関係を作ります。金曜夜7:30、チャンネル9にて放映。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパー・ナニーのDVD | シーズン1(3枚入り)を図書館から借りて見ました。しつけトップ10テクニックの紹介。 1)悪いことをしたという認識を学ばせる方法、 2)両親にしがみついて一人で眠れない幼児の寝かせ方、 3)ベッドから抜け出してしまう子供の寝かせ方、 4)泣き叫び、しがみつきの激しい子供の止めさせ方、 5)兄弟が仲良く共有して遊ぶ方法、 6)子供は自由でありながら両親の近くで一緒にお散歩させる方法、 7)子供と一緒にスムーズに買い物を行う方法、 8)食べたがらない子供への励まし方、 9)両親に気持ちを伝えるのを促す意見箱、 10)話し方の抑揚訓練。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品添加物の影響(DVD) | タイトル「Fed Up with Children's Behaviour」は食品と子供の行動の因果関係を紹介。意外な食品に落とし穴があり、見る価値はあります。またサイトではカテゴリー別に調査資料が報告されています。(私は地元の図書館から借りました。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子供番組 | ABC Kids TV Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使い捨てパッド | Rite Aid Nursing Padsは安くて、ぺらぺらとしていないのでお薦め。 夜も安心して眠りたい人にはブラとパッドが不要なBooby Bibがお薦め。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哺乳瓶の消毒 | 1)ボトルをSteam Steriliserに入れて電子レンジで加熱する方法。(8ヶ月頃からは熱湯洗浄のみ。) 2)MiltonのAnti-bacterial Solution(抗菌液)やTablets(抗菌錠剤)で水に1時間浸しておく方法。(24時間おきに溶液を変えます。) ウールワースブランド商品は無臭です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哺乳瓶 | AVENTを利用。すべて電子レンジで加熱消毒でき、哺乳瓶はパーツを替えればマグマグにもなり、長期利用できます。 母乳がなかなかでないのでBrest
PumpもAVENT製品を購入しました。これですと一式電子レンジで加熱消毒できるので便利でした。 また、スペアパーツも入っているのも安心でした。 市販の電動式タイプは使用したことがないので、「楽だろう」と想像するのですが、マニュアル式は間隔や押してる時間を調整できるので、私は気に入ってました。 Pur Microwave Self-Sterlising Bottle(哺乳兼加熱消毒ボトル)ですと、場所をとる大型の容器がいらないので便利です。 乳首の穴ですが、丸穴は赤ちゃんの飲む力でサイズを変え、クロスカットはミルクの出方が赤ちゃんの吸う力によるので、サイズを変えなくてもOK。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉ミルクの準備 | 一度に4回分をまとめて作り、すぐに冷蔵庫に保存します。(24時間までOK) 温め直す時は電子レンジで20〜30秒加熱し、熱さのムラがなくなるまでよく振っって出来上がり。 注意: 熱すぎないか確認のこと。電子レンジの使用ができないタイプの乳首やキャップは外してください。 途中まで飲んだものは1時間過ぎたら捨てましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外出時の粉ミルク入れ | 3つに分かれたプラスチックの専用容器が市販されています。 かさばるのが苦手、あるいはあまり使用しないのであれば、GladのSnap Lockのミニサイズ(15cmX9cm)が便利です。使用する時は角を切るとボトルに入れやすいです。また、離乳食の作りおきを氷水器に入れて冷凍する時にも、ジップ式のビニール袋は便利です。(カバー付の氷水器はタッパウエア社から購入できます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授乳後の吐き戻し | 睡眠中によく吐くようであれば、45度の角度のあるスポンジを試してみてください。クラフト店のスポットライトから購入できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授乳の拒否 | 娘は6ヶ月近くから粉ミルクを拒むので、おもちゃを片手に持って多少ごまかして飲ませることができました。(離乳食を始める合図でもあったかもしれません。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nature's Own社の vita-tingles calcium for kids | 1歳半からミルクを飲む量が極力減。チーズ、ヨーグルトなども拒否されカルシウムのサプリメントをトライしています。食べやすいイチゴ味でラムネ菓子のようにシュワとした歯ざわり。 半分に切ったほうが食べる傾向が。2歳近くから徐々に飲み始めるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&N社のBrekky Juice | ミルク嫌いは依然と続いていて、カルシウム入りのジュースを飲ませています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケロッグのライスバブル | ところが託児所では牛乳と一緒に食べると言うので、試してみた所本当においしそうに食べてくれました。コーンフレークよりも味がないのですが、本人は気に入っているようです。ココポップスの方がカルシウムが多いのですが、これは嫌いなようです。カルシウム入りの食パンもあります。(お好み焼きの天かすとしてもおいしいです。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授乳Tシャツやケープ | 人目がどうしても気になってしまう人には通販のShop At Homeで購入できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授乳スケジュール | 離乳食(モグモグ期)が3回になってからの日中の睡眠時間が不規則なのと、Colic気味なので下記のペースで行っています。 朝6時に180ml、午前と午後それぞれ120ml、夜10時に180mlで1日の合計は600ml。 1歳頃からは日中はミルクを飲まなくなり、お水や薄めたジュースなどをごくごくと飲むようになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリンクボトル | 3歳になってから託児所で個人専用のお水用のボトルを持参するように言われたのでDecorとBlaster社の「dental safe sport bottle」を購入。「clean & leakproof」もうれしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 離乳食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化耐熱ガラス食器 | Corelle(コレール)の食器類は割れにくく欠けにくい軽量タイプなので、小さな子供にも利用できます。もちろん食器洗浄器、電子レンジ、オーブン、冷凍庫にも使用可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝食 | 便秘気味の娘にはRice Cerealよりも繊維質の多いWheetbixを朝食として与えています。作り方はお湯、母乳、粉ミルクなどに浸すだけです。朝食後すぐにミルクを飲んでくれないのでWheetbix一本分に対し100ml分の粉ミルクを入れてます。徐々に水分を減らして固めにし、果物も一緒に与えます。 水分が多い時にはパンを入れて調整するとよい。 9ヶ月過ぎから歯ごたえのあるものを好むようになってきたので、Wholemealのパンを粉ミルクに浸して与えてます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 離乳冷凍食品(さいころ型) | Motherly社の製品はオーガニック肉を使用しており、ミルク、卵、大豆、麦、保存料、澱粉を一切使用していません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の離乳食 | 一部の商品ですが、スビアコにある「Nippon Food Supply」で見かけました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤ちゃんせんべ | 代用としてCruskitsのライス味をお薦めします。すうっとまでは解けませんが、さくさく感があり、味はないので、赤ちゃんにも大丈夫と思います。スーパーでクラッカーが陳列されている所に売っています。現地ではチーズ、ディップクリーム、サラダなどを乗せて軽食として食べるようです。これは赤ちゃん用ではないので、Teething Ruskを始める頃から気をつけて与えてあげてください。 ミルクに浸してもおいしいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーノット・ビスケット Milk Arrowroot |
味がなく、口の中でとけるので間食時にぐずった時に助かります。 他にも糖分の低いビスケットがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウンズのヨーグルト | ビフィダス入りでプレーンタイプも200gmからあります。プレーン味も食べやすいのでヨーグルトの苦手な人にもお薦めです。 フルーツ系にも無加糖のものがあるので、赤ちゃんにも安心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイ・チェア購入のポイント (値段にかなりの差がありますが、私は使用しやすく、基本的な機能が備わっている軽量型を購入しました。) |
一般的なタイプ:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考慮点: 安定性、危険性、耐久性、便利性のすべてを兼ね備えたハイチェアは残念ながらありません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意点:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイチェア2年使用後の感想 | 託児所でトレーなしで食事するようになってから、嫌がるようになり、外して使用。 大人の椅子に座りたがりますが、届かない為にハイシートなどが必要。 大人の椅子のように見える木製のハイチェアでかつ長期利用できる微調整可能な(足乗せの調整を含む)ハイチェアが望ましいと思います。 現在はハイチェアではなく、 踏み台を普通のイスの上に固定させて使用。 踏み台の左右に2つ穴があったので、きつく固定できました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のハイチェア | ベビーから10歳までと長期に使用できる木製ハイ・チェアはpiccoloinnovationsで購入できます。 場所や収納に困るのであれば、ポータブル・ハイチェアやハイシートがあります。 「Hang N Seat」は折りたたみ可能なのでトラベルにも最適です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NapiSan(漂白剤) | 布オムツや食べ物による汚れのしみぬきにお薦め。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊び | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもちゃの洗濯 | がらがらの入っているソフトトーイもハンドウオッシュモードで洗濯機で洗ってます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもちゃの整理に | カード型タイプの知育玩具には豆単ノートの輪っかなどで留めておくと便利。順番も狂わないし、あちこちに散乱しません。また待合室などで利用もできて便利。現地では「Hinged Rings」という名前で販売されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お遊びにPlay Gym (アクティビティ・マット) |
ぶら下がっているおもちゃを見続けるので、退屈させません。 Tummy Timeには腕、足、首などの運動をさせるのに便利。 赤ちゃんが自分で首を支える運動やお座りやハイハイのために興味をひくようなおもちゃを買い揃えていくとよいと思います。 お座りができるようになったら音が出る仕掛けの多いアクティビテイ型のおもちゃは喜ばれます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揺りいす(手動・電動) Rocking Chair / Bouncer |
ママの見える範囲に赤ちゃんを座らせておく時や、離乳食を始める時に便利。 甘えんぼの娘にはよく使用しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jolly Jumper (赤ちゃんの運動器具・吊り下げ式) |
ポータブル式とドアフレームに挟むタイプがあります。 吊り下がったばねと自分の足の動きで楽しく跳ねます。(見ている方も笑いが止まりません。) 足元にちょっとお水の入ったベビーバスを置きパシャパシャと水遊びをさせたり、風船を手の届く位置においたりするなど、工夫した楽しみ方もあるようです。娘の場合歩ける頃の1歳には興味がなくなりました。 簡単に取り付けられるSwing(ぶらんこ)は現在も喜んで乗っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 in 1 Rider(1台3役歩行器) |
Roker(シーソー)、Walker(手押し)、Rider(足漕ぎ)が一つになった乗り物。 テーブルや車体には知育に役立つおもちゃやクラクションも付いています。 Stabilizerは後方に傾くと後輪を固定させるので、後ろにひっくり返らないような工夫があります。 値段は$30位から。 娘はこれでバランス感覚を養い、一人でつかまらずに歩き出すにも抵抗がない様子でした。 三輪車のペダルに足が届くまでの間(3歳位)の活用も。 外で使用の場合、音がうるさいので、気になる人はタイヤのよいものを。 三輪車型タイプもあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三輪車選び | 箱に説明のないものが多いので、手押し棒がある場合は舵付なのか注意してください。 1) 特に背の高い人は、手押し棒の長さに気をつけてください。 2) 手押し棒で押している間にペダルを固定しても前に進むもの(Free wheeling front hub)、つまり絡まらないタイプか、足乗せがあるものを選んでください。 2歳の娘は足が届かないので、興味があまりわかず、4輪車のほうを好みました。 足が届かないので、足乗せタイプがよいと感じましたが、あまりパースでは見かけません。 足こぎの乗り物と三輪車を購入するより、ペダルカー1台の方が長期間利用できるかもしれませんが、高額です。こちらでは電動三輪車や電動車が人気があるようです。 3) ハンドルとサドルの調整によって使用期間が変わるので注意。5歳以降も使用できるタイプもあり。 手押し棒・足乗せ付の折りたたみ可能な三輪車はオーストラリアではありません。(日本よりも以外に高額に感じます。) 車に積むことを考えると、日本から購入するのが一番かと思いました。お庭だけで使用する場合は、シンプルな三輪車で十分かと思います。 4) Playschool社の「Glide to Ride」は補助輪なしで自転車をこげるようにする為に、まずはペダルなしでバランスを覚え、自信がついたらペダルを取り付けます。対象年齢3歳から。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腕こぎ三輪車 |
電動力やペダルがなく、ハンドルを交互に回すことで、蛇行しながら前進します。 幼児から大人まで利用できるのでママと一緒に乗って楽しむことも出来ます。 特に幼児はハンドルをぐるぐる回すのが好きなのでぴったりの乗り物です。娘はまだ足こぎのほうが気に入っています。慣れるまでは若干坂のあるところで練習すると こつがつかめます。タイヤはゴムですが、道路ではかなり擦れます。音は車輪が小さいので普通の三輪車と同じくらいの音だと思います。 メーカーのHP: 下記のサイトではビデオ紹介もあります。 プラスマート社のプラズマカー(アメリカ・カナダ) 現在トイザラスからも販売されています。 ファンテック社のスイングカー(アメリカ・メキシコ) トディカー社のトライクバイク(オーストラリア) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車選び | 幼児用自転車で折りたたみ式というタイプは見かけたことがありません。 通常自分で組み立てる必要があるので、箱の下側などに書かれてある組み立てに必要な道具を確認されておくとよいでしょう。 苦手な方はトイザラスで組み立てと保障のついた有料サービスがあるので利用するとよいでしょう。最近は「Parent
Handle付」の自転車も登場しました。 自転車用のベルはキャラクターなどのかわいいデザインや音が工夫されているものがないので残念。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cycle tow | たまに見かけるのですが、親と子供の自転車をつないで一緒に乗用を楽しむようです。子供が途中で疲れてもこれなら安心とか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント型のおうち | トイザラスで$30で購入。 サイズ90x90x100cm、ナイロン製、商品名は「マジックショッピングセンター」。 側面が1)果物・野菜屋、2)郵便局、3)パペット劇場とテーマ別。カーテン、ショップカウンター、時計、ポケットなどの細工もお気に入り。 大きくなったら屋根を取り外して使用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子供用のイス | アイキアの背もたれのないプラスチック製のイスが気に入っています。安定感がよく、大人の踏み台としても便利。中心に向かって若干カーブがあので、座り心地も悪くありません。 子供の手洗いの踏み台としても使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図書館 | 子育てや子供の絵本、雑誌、ビデオ、音楽や教育のCD、DVD、パズル、ゲームが借りられます。 種類も豊富で、ベビーアインシュタイン、ABC for Kids、ディズニー、HI−5などが揃っています。 オンライン上での予約も便利です。 またStorytimeのセッションでは子供達にお話を聞かせてくれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもちゃの図書館 | プレイグループで利用している施設などでおもちゃの貸し出しがあります。(Toy Libraryは登録制で最寄の図書館から情報入手可能です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睡眠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寝具類 | ベビーベッド用の寝具セット:枕カバー、フィット式のシーツ、フラット式シーツ(肌掛けカバー)。 キルトパッドの布団セットを購入しないのであれば、セットは必要ないと思います。 枕や掛け布団は窒息させる危険性があります。 こちらでは幼児にベビー用スリーピングバッグなどを使用します。 大人しい赤ちゃんであれば、ブランケットやシーツの端を深くマットレスの下に押し込んで固定します。 シーツをベビーラップとして使用される人もいます。 洗濯の回数にもよりますが、シーツは最低2枚必要だと思います。寝具セットが1つあるのであれば、フィット式のシーツと通常のシーツ(肌カバー)のどちらも敷いて利用できます。 私はフィット式のシーツよりもフラット式のシーツが好みです。簡単に取り替えられるのと、少し汗をかいた時にフラット式のシーツは湿った部分をずらせるので便利です。ところが9ヶ月に入ってからはフラット式シーツを引っ張って遊ぶようになったのでフィット式がいいのかもしれません。 フィット式シーツを簡単に取り替える方法は、マットレスをベビーベッドから取り出して行うと楽です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリアではコットン、タオル、アクリル、キルト素材で、袖あり・袖なしの袋方のカバーがあります。 見た目はスリーピング・バッグのようで、ジッパーで開閉します。 コットに足を引っ掛けないのも利点です。 (Baby Sleepers社のgrobagかsnugtime社のCosi-Bagを参照)。 似たようなデザインの物はKマート、ビッグW、ターゲットでも販売されています。 歩けるようになったらバッグ型よりも歩行できるタイプが安全です。 日本ではスリーパーと呼ばれていて、羽毛素材もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
